<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leo Stranius &#187; Degrowth</title>
	<atom:link href="http://leostranius.fi/category/degrowth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leostranius.fi</link>
	<description>Onnellisuus, kohtuullisuus, ekologisuus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Annukka Berg: The Multiple Faces of a Sustainability Strategy</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/04/annukka-berg-the-multiple-faces-of-a-sustainability-strategy/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/04/annukka-berg-the-multiple-faces-of-a-sustainability-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Annukka Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Heiskanen]]></category>
		<category><![CDATA[Janne Hukkinen]]></category>
		<category><![CDATA[Väitöskirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[YTM Annukka Berg väittelee 20.4.2012 kello 12.15 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta &#8220;The Multiple Faces of a Sustainability Strategy &#8211; Analysing Finland&#8217;s Programme to Promote Sustainable Consumption and Production&#8220;. Vastaväittäjänä on Tutkimusprofessori Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, ja kustoksena on professori Janne Hukkinen. Itselläni on ollut mahdollisuus seurata väitöskirjatyön etenemistä hyvin läheltä kaikki nämä vuodet. Muistan kuinka [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/04/annukka-berg-the-multiple-faces-of-a-sustainability-strategy/' addthis:title='Annukka Berg: The Multiple Faces of a Sustainability Strategy '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/04/annukka-berg-the-multiple-faces-of-a-sustainability-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mielipide: Miksi hyvinvoinnin mittaaminen herättää vastustusta?</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/04/mielipide-miksi-hyvinvoinnin-mittaaminen-herattaa-vastustusta/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/04/mielipide-miksi-hyvinvoinnin-mittaaminen-herattaa-vastustusta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[BKT]]></category>
		<category><![CDATA[GPI]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointimittarit]]></category>
		<category><![CDATA[Jukka Hoffren]]></category>
		<category><![CDATA[Kristoffer Wilén]]></category>
		<category><![CDATA[Talouskasvu]]></category>
		<category><![CDATA[Vihreä Lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6493</guid>
		<description><![CDATA[Oheinen mielipidekirjoituksemme julkaistiin hieman lyhennettynä Vihreässä Langassa  (9.3.2012). Tässä teksti kuitenkin alkuperäisessä muodossaan. Mielipide: Miksi hyvinvoinnin mittaaminen herättää vastustusta? Taloudellisen eriarvoisuuden kasvaminen ja suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus huolestuttavat suomalaisia poliitikkoja, valtion virkamiehiä ja tutkijoita. Viimeksi näihin huolestuttaviin kehityssuuntiin kiinnitti huomiota Tasavallan presidentti uudenvuodenpuheessaan sekä Tarja Halonen ja Jacob Zuma omassa raportissaan. Kuitenkin käytännön politiikassa ilmaistu huoli [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/04/mielipide-miksi-hyvinvoinnin-mittaaminen-herattaa-vastustusta/' addthis:title='Mielipide: Miksi hyvinvoinnin mittaaminen herättää vastustusta? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/04/mielipide-miksi-hyvinvoinnin-mittaaminen-herattaa-vastustusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä on aikamme Titanic?</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/04/mika-on-aikamme-titanic/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/04/mika-on-aikamme-titanic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talouskasvu]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[Vihreä Lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6448</guid>
		<description><![CDATA[Vihreä Lanka kysyy uusimmalla numerossaan (7/2012) mikä on aikamme Titanic. Ohessa oma vastaukseni. Aikamme Titanic on tietysti talouskasvu. Talouskasvu on aikamme suuri uskonto, vaikka se ei enää Suomessa tai muissa länsimaissa lisää onnellisuutta, vaan pikemminkin luonnonvarojen kulutusta. Olemme rakentaneet hyvinvointiyhteiskuntamme talouskasvun varaan. Mikäli talous ei kasva kahden kolmen prosentin vuosivauhtia, on käsissä työttömyyttä, valtion velkaa [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/04/mika-on-aikamme-titanic/' addthis:title='Mikä on aikamme Titanic? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/04/mika-on-aikamme-titanic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päivä ilman sähköä (Earth Hour)</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/04/paiva-ilman-sahkoa-earth-hour/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/04/paiva-ilman-sahkoa-earth-hour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arki]]></category>
		<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Elämänhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmastopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Earth Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Nuorten Luonto]]></category>
		<category><![CDATA[Sähkö]]></category>
		<category><![CDATA[Sähkönkulutus]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6397</guid>
		<description><![CDATA[Kirjoitin Nuorten Luonto -lehteen hiljattain kolumnin, jossa kysyin pärjäisitkö päivän ilman sähköä. Kukaan ei ole toistaiseksi vastannut haasteeseen ja kirjoittanut kokemuksistaan aiheeseen liittyen. On kuitenkin turha soimata pimeyttä, jos ei ole itse valmis sytyttämään kynttilää. Näin ollen päätin kokeilla hommaa itse. Eli olla käytännössä päivän ilman sähköä lauantaina 31.3. Earth Hour -hengessä. Etukäteisvalmisteluja en päivää [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/04/paiva-ilman-sahkoa-earth-hour/' addthis:title='Päivä ilman sähköä (Earth Hour) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/04/paiva-ilman-sahkoa-earth-hour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansalaisaloite perustulosta</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/03/kansalaisaloite-perustulosta/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/03/kansalaisaloite-perustulosta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivismi]]></category>
		<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Elämä]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Arja Alho]]></category>
		<category><![CDATA[Avoin ministeriö]]></category>
		<category><![CDATA[Jukka Peltokoski]]></category>
		<category><![CDATA[Kansalaisaloite]]></category>
		<category><![CDATA[Kansalaisaloitelaki]]></category>
		<category><![CDATA[Outi Alanko-Kahiluoto]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Wallgren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[Suomen perustuloverkosto (BIEN) käynnisti keskiviikkona 28.3. kansalaisaloitekampanjan perustulon puolesta. Kampanjan avasi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Tavoitteena on hyödyntää 1.3. voimaan astunutta kansalaisaloitelakia ja kerätä toimenpidealoitteen taakse puolen vuoden aikana vähintään 50 000 allekirjoitusta. Itse kävin ennakkoallekirjoittamassa toimenpidealoitteen välittömästi. Avaustilaisuudessa Jukka Peltokoski kiteytti hyvin, mihin perustuloa oikeastaan tarvitaan: Peltokosken mukaan perinteinen sosiaaliturva on menettänyt tehokkuutensa jälkiteollisessa prekariaatin yhteiskunnassa, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/03/kansalaisaloite-perustulosta/' addthis:title='Kansalaisaloite perustulosta '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/03/kansalaisaloite-perustulosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajassa: Miksi ja mitä varten minun pitäisi vaurastua?</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/03/ajassa-miksi-ja-mita-varten-minun-pitaisi-vaurastua/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/03/ajassa-miksi-ja-mita-varten-minun-pitaisi-vaurastua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Elämä]]></category>
		<category><![CDATA[Elämänhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Ajassa]]></category>
		<category><![CDATA[Avainasiakas]]></category>
		<category><![CDATA[Eläkesäästäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[Onnellisuus]]></category>
		<category><![CDATA[raha]]></category>
		<category><![CDATA[Rahankulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Säästäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Sijoittaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6204</guid>
		<description><![CDATA[Lueskelin Nordean avainasiakkaille suunnattua Ajassa-lehteä (1/2012). Lehden teema oli perheen raha-asiat. Kolme avainasiakasta kertoi, kuinka he hoitavat raha-asiansa. Lehdessä Tommi Virtarinne kertoo oman perheen rahankulutuksesta esimerkiksi seuraavaa: ”Rahaa menee ennen muuta perusjuttuihin: kaupassakäyntiin, puhelin-, internet- ja autokuluihin, mutta myös kodin viihde-elektroniikkaan. […] Lisäksi minulla on rahastosijoitus sekä määräaikainen ja eläkesäästötili.” Hassua miten erilaisessa todellisuudessa sitä [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/03/ajassa-miksi-ja-mita-varten-minun-pitaisi-vaurastua/' addthis:title='Ajassa: Miksi ja mitä varten minun pitäisi vaurastua? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/03/ajassa-miksi-ja-mita-varten-minun-pitaisi-vaurastua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kestävän kehityksen strategia: Ehdotukset teemoiksi</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/03/kestavan-kehityksen-strategia-ehdotukset-teemoiksi/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/03/kestavan-kehityksen-strategia-ehdotukset-teemoiksi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 06:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmastopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[Luonnonsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[Luonto-Liitto]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Janne Hukkinen]]></category>
		<category><![CDATA[Jyrki Katainen]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävän kehityksen strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarja Halonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6198</guid>
		<description><![CDATA[Istuin keskiviikkona (7.3.) pääministeri Jyrki Kataisen vetämässä Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa. Itse olen mukana Luonto-Liiton puolesta. Hallitusohjelman mukaan ”Hallitus uudistaa kansallisen kestävän kehityksen strategian, jossa määritellään kestävän kehityksen tavoitteet ja periaatteet. Samalla kehitetään mittarit, joilla tavoitteiden toteuttamista eri hallinnonaloilla seurataan.” Tämä työ on lähtenyt nyt käytännössä käyntiin. Kokouksessa pääsimme hahmottelemaan pöydille levitettyihin papereihin kestävän [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/03/kestavan-kehityksen-strategia-ehdotukset-teemoiksi/' addthis:title='Kestävän kehityksen strategia: Ehdotukset teemoiksi '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/03/kestavan-kehityksen-strategia-ehdotukset-teemoiksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist &#8211; Ajan henki: Terveydenhuoltojärjestelmän vallankumous</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/03/zeitgeist-ajan-henki-terveydenhuoltojarjestelman-vallankumous/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/03/zeitgeist-ajan-henki-terveydenhuoltojarjestelman-vallankumous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Ajan henki]]></category>
		<category><![CDATA[Into]]></category>
		<category><![CDATA[Jani Laasonen]]></category>
		<category><![CDATA[Terveydenhuolto]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6184</guid>
		<description><![CDATA[Luin viikonloppuna Jani Laasosen kirjoittaman Zeitgeist Ajan henki -kirjan (Into kustannus). Kirjassa käydään läpi rahatalouden synty ja tuodaan esille siihen liittyviä monia ongelmia. Zeitgeist on ilman muuta lukemisen arvoinen. Teos antaa hyvän kertauksen kullan, rahan, velan, koron, pankkien ja valuutanvaihdon perusteista sekä niihin liittyvistä monista ongelmista. Laasosen mukaan velkaperustainen rahatalousjärjestelmämme perustuu puhtaalle pyramidihuijaukselle. Kyseessä on [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/03/zeitgeist-ajan-henki-terveydenhuoltojarjestelman-vallankumous/' addthis:title='Zeitgeist &#8211; Ajan henki: Terveydenhuoltojärjestelmän vallankumous '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/03/zeitgeist-ajan-henki-terveydenhuoltojarjestelman-vallankumous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi veroluokka suurituloisille: Ympäristön kannalta hyvä vai huono?</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/02/uusi-veroluokka-suurituloisille-ympariston-kannalta-hyva-vai-huono/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/02/uusi-veroluokka-suurituloisille-ympariston-kannalta-hyva-vai-huono/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 17:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Jutta Urpilainen]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>
		<category><![CDATA[Suurituloisten verotus]]></category>
		<category><![CDATA[Verotus]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6128</guid>
		<description><![CDATA[YLE:n uutisten mukaan SDP ajaa uutta veroluokkaa suurituloisille. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tämä on varmasti hyvä asia. Ympäristönäkökulmasta vaikutukset ovat epävarmempia. Tietysti voi ajatella, että ympäristön kannalta suurituloisten verotuksen kiristäminen on hyvä asia, koska, koska näin turha ylellisyyskulutus vähenee. Tulotaso kun korreloi vahvasti ympäristökuormituksen kanssa. Lisäksi voi ajatella, että valtion saamat verotulot ohjataan hyvinvointipalveluihin, jotka ovat [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/02/uusi-veroluokka-suurituloisille-ympariston-kannalta-hyva-vai-huono/' addthis:title='Uusi veroluokka suurituloisille: Ympäristön kannalta hyvä vai huono? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/02/uusi-veroluokka-suurituloisille-ympariston-kannalta-hyva-vai-huono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekopaasto alkoi: Tässä himopaastoajan lupaus</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/02/ekopaasto-alkoi-tassa-himopaastoajan-lupaus/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/02/ekopaasto-alkoi-tassa-himopaastoajan-lupaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arki]]></category>
		<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Elämä]]></category>
		<category><![CDATA[Elämänhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekopaasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[Suomen evankelisluterilaisen kirkon, Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteinen Ekopaasto-kampanja on alkanut. Kävin tekemässä kampanjan testin ja sain tulokseksi seuraavaa: ”Olen himopaastoaja! Vain ehdottomuudella saadaan tuloksia aikaan. Periksi ei anneta, ennen kun sydänkäyrä on suora.” Noh. En kyllä itse ole ihan vakuuttunut, että pelkästään ehdottomuudella saataisiin tuloksia aikaiseksi. Kyllä siihen tarvitaan suostuttelua ja vapaaehtoista [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/02/ekopaasto-alkoi-tassa-himopaastoajan-lupaus/' addthis:title='Ekopaasto alkoi: Tässä himopaastoajan lupaus '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/02/ekopaasto-alkoi-tassa-himopaastoajan-lupaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

