<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leo Stranius &#187; Degrowth</title>
	<atom:link href="http://leostranius.fi/category/degrowth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leostranius.fi</link>
	<description>Onnellisuus, kohtuullisuus, ekologisuus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ekopaasto alkoi: Tässä himopaastoajan lupaus</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/02/ekopaasto-alkoi-tassa-himopaastoajan-lupaus/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/02/ekopaasto-alkoi-tassa-himopaastoajan-lupaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arki]]></category>
		<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Elämä]]></category>
		<category><![CDATA[Elämänhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekopaasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[Suomen evankelisluterilaisen kirkon, Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteinen Ekopaasto-kampanja on alkanut. Kävin tekemässä kampanjan testin ja sain tulokseksi seuraavaa: ”Olen himopaastoaja! Vain ehdottomuudella saadaan tuloksia aikaan. Periksi ei anneta, ennen kun sydänkäyrä on suora.” Noh. En kyllä itse ole ihan vakuuttunut, että pelkästään ehdottomuudella saataisiin tuloksia aikaiseksi. Kyllä siihen tarvitaan suostuttelua ja vapaaehtoista [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/02/ekopaasto-alkoi-tassa-himopaastoajan-lupaus/' addthis:title='Ekopaasto alkoi: Tässä himopaastoajan lupaus '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/02/ekopaasto-alkoi-tassa-himopaastoajan-lupaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitä annettavaa Suomella on Rio+20 -prosessiin?</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/02/mita-annettavaa-suomella-on-rio20-prosessiin/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/02/mita-annettavaa-suomella-on-rio20-prosessiin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Jouni Nissinen]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen luonnonsuojeluliitto]]></category>
		<category><![CDATA[Ville Niinistö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=5960</guid>
		<description><![CDATA[Vietin aamupäivän (1.2.) Kansallismuseon auditoriossa Rio+20 -seminaarissa. Aiheena oli ”Mitä annettavaa Suomella on YK:n kestävän kehityksen konferenssiin ympäristönäkökulmasta”. Tilaisuuden avauspuheenvuoron käytti ympäristöministeri Ville Niinistö. Hän nosti esille kolme tärkeää asiaa. 1. Kestävän kehityksen kysymyksiin tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Nykyinen talousjärjestelmä on ajautunut umpikujaan. BKT mittaa vain talouden kokoa, ei inhimillistä hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Tarvitaan vaihtoehtoisia [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/02/mita-annettavaa-suomella-on-rio20-prosessiin/' addthis:title='Mitä annettavaa Suomella on Rio+20 -prosessiin? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/02/mita-annettavaa-suomella-on-rio20-prosessiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidenttifoorumi: Nuoret ja tulevaisuus</title>
		<link>http://leostranius.fi/2012/01/presidenttifoorumi-nuoret-ja-tulevaisuus/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2012/01/presidenttifoorumi-nuoret-ja-tulevaisuus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratia]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmastopolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Luonnonsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[Luonto-Liitto]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Allianssi]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentinlinna]]></category>
		<category><![CDATA[Presidentti]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenttifoorumi]]></category>
		<category><![CDATA[Tarja Halonen]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Henriksson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[Osallistuin torstaina (19.1.) Tarja Halosen Presidenttifoorumiin. Aiheena oli ”Nuoret ja tulevaisuus”. Tavoitteena oli keskustella siitä, miltä Suomi ja maailma näyttävät nuorten näkökulmasta. Omassa puheenvuorossa Tarja Halonen totesi aluksi osuvasti: Vaikuttaminen alkaa kotipihalta, mutta ei kannata uskoa siihen, että se päättyy siihen. Itse saavuin Presidentinlinnaan kotoani polkupyörällä. Valitettavasti linnan edessä ei ollut pyörätelineitä, joten mainitsin keskustelun [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2012/01/presidenttifoorumi-nuoret-ja-tulevaisuus/' addthis:title='Presidenttifoorumi: Nuoret ja tulevaisuus '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2012/01/presidenttifoorumi-nuoret-ja-tulevaisuus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antti Alaja: Kasvukritiikistä ekologiseen elinkeinopolitiikkaan</title>
		<link>http://leostranius.fi/2011/12/antti-alaja-kasvukritiikista-ekologiseen-elinkeinopolitiikkaan/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2011/12/antti-alaja-kasvukritiikista-ekologiseen-elinkeinopolitiikkaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Antti Alaja]]></category>
		<category><![CDATA[BKT]]></category>
		<category><![CDATA[Kalevi Sorsa -säätiö]]></category>
		<category><![CDATA[Mikä ihmeen degrowth?]]></category>
		<category><![CDATA[Paavo Järvensivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[Vieraskynäblogissa Antti Alaja Degrowth on saavuttanut kasvavassa määrin suosiota ympäristöliikkeen keskuudessa. Kasvukriitikot katsovat ekologisen modernisaation ja kestävän kehityksen nimissä tehdyt ympäristöpolitiikan toimet riittämättömiksi keventämään riittävästi länsimaalaisten ekologista jalanjälkeä tai kääntämään globaalia luonnonvarojen kulutusta absoluuttisesti laskuun. BKT-kasvu katsotaan poliittiseksi ongelmaksi, sillä kasvua ei katsota voitavan kytkeä irti ympäristöhaitasta tai ainakaan se ei näytä todennäköiseltä. Toisaalta talouspolitiikassa [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2011/12/antti-alaja-kasvukritiikista-ekologiseen-elinkeinopolitiikkaan/' addthis:title='Antti Alaja: Kasvukritiikistä ekologiseen elinkeinopolitiikkaan '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2011/12/antti-alaja-kasvukritiikista-ekologiseen-elinkeinopolitiikkaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viikkopäiväkirja 48 (28.11.-4.12.2011)</title>
		<link>http://leostranius.fi/2011/12/viikkopaivakirja-48-28-11-4-12-2011/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2011/12/viikkopaivakirja-48-28-11-4-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arki]]></category>
		<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Elämä]]></category>
		<category><![CDATA[Luonto-Liitto]]></category>
		<category><![CDATA[Perhe-elämä]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenteri]]></category>
		<category><![CDATA[Päiväkirja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=5550</guid>
		<description><![CDATA[Maanantai: Kävin aamulla juoksemassa ja valmistelin esitystä vapaaehtoistoiminnan uusista muodoista. Luonto-Liitto taas on huolissaan lisääntyneestä susivihasta. Ekoisi-blogi julkaistiin nyt myös ensimmäistä kertaa Vauvan sivuilla. Aamupäivällä osallistuin Kalevi Sorsa -säätiön ja Antti Alajan ”Mikä ihmeen degrowth?” -raportin julkaisutilaisuuteen. Lounaalla kävin Oskari Nokso-Koiviston kanssa keskustelemassa kulttuurivallankumouksesta ja iltapäivän aluksi vedin Luonto-Liiton toimistokokousta. Iltapäivän hoidin toimistolla henkilöstö- ja [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2011/12/viikkopaivakirja-48-28-11-4-12-2011/' addthis:title='Viikkopäiväkirja 48 (28.11.-4.12.2011) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2011/12/viikkopaivakirja-48-28-11-4-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulutuspäiväkirja: Kokemuksia viikon mittaisesta Älä osta mitään -päivästä</title>
		<link>http://leostranius.fi/2011/11/kulutuspaivakirja-kokemuksia-viikon-mittaisesta-ala-osta-mitaan-paivasta/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2011/11/kulutuspaivakirja-kokemuksia-viikon-mittaisesta-ala-osta-mitaan-paivasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arki]]></category>
		<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Elämänhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Älä osta mitään -päivä]]></category>
		<category><![CDATA[Kulutuskriittisyys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Viime perjantaina (25.11.) vietettiin Älä osta mitään -päivää. Päivän tarkoituksena on kannustaa ihmisiä viettämään yhden päivän ilman ostoksia ja pohtimaan samalla omia kulutustottumuksiaan. Marraskuun lopun kunniaksi seurasin itse omia kulutustottumuksia kriittisesti yhden viikon ajan (23.-29.11.2011). Pyrin vähentämään kulutusta siellä missä se oli helposti mahdollista. Pienellä tarkkailulla onnistuin vähentämään viikon kulutustani noin 32 prosentilla eli yhteensä [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2011/11/kulutuspaivakirja-kokemuksia-viikon-mittaisesta-ala-osta-mitaan-paivasta/' addthis:title='Kulutuspäiväkirja: Kokemuksia viikon mittaisesta Älä osta mitään -päivästä '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2011/11/kulutuspaivakirja-kokemuksia-viikon-mittaisesta-ala-osta-mitaan-paivasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näkökulmia kulutusyhteiskuntaan</title>
		<link>http://leostranius.fi/2011/11/nakokulmia-kulutusyhteiskuntaan/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2011/11/nakokulmia-kulutusyhteiskuntaan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivismi]]></category>
		<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Luonto-Liitto]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Älä osta mitään -päivä]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Päivi Suihkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Peggy Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby van der Wekken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadin aikapankki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[Älä osta mitään -päivän (25.11.) yhteydessä Luonto-Liitto järjesti ”Näkökulmia kulutusyhteiskuntaan” -seminaarin Helsingissä Kirjasto 10:ssä. Taloselämä-lehden haastattelussa Matti Räisänen Kaupan liitosta laskee, että kauppapäivää kohden liikevaihto on 125 miljoonaa euroa. Käytännössä kulutus on siis noin 24 euroa suomalaista kohden päivittäin. Tämän verran jäisi kuluttamatta, mikäli kaikki suomalaiset viettaisivät Älä osta mitään -päivää. Seminaarissa olivat puhumassa Stadin [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2011/11/nakokulmia-kulutusyhteiskuntaan/' addthis:title='Näkökulmia kulutusyhteiskuntaan '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2011/11/nakokulmia-kulutusyhteiskuntaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älä osta mitään -päivä: Pystytkö olemaan vuorokauden ostamatta?</title>
		<link>http://leostranius.fi/2011/11/ala-osta-mitaan-paiva-pystytko-olemaan-vuorokauden-ostamatta/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2011/11/ala-osta-mitaan-paiva-pystytko-olemaan-vuorokauden-ostamatta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivismi]]></category>
		<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Luonto-Liitto]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Toiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Älä osta mitään -päivä]]></category>
		<category><![CDATA[Buy nothing day]]></category>
		<category><![CDATA[Maailman tila 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=5490</guid>
		<description><![CDATA[Tänään 25.11. vietetään kansainvälistä Älä osta -mitään päivää. Luonto-Liiton Suomessa järjestämä päivä kannustaa viettämään yhden päivän ilman ostoksia ja pohtimaan samalla omia kulutustottumuksiaan. Itse olen ollut usein viikon tai parikin ostamatta. Tällä kertaa ajattelin viettää vähintään viikonlopun ilman ostotarpeita. Maailman tila 2010 -kirjan mukaan vuonna 2008 maailmassa ostettiin 68 miljoonaa ajoneuvoa, 85 miljoonaa jääkaappia, 297 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2011/11/ala-osta-mitaan-paiva-pystytko-olemaan-vuorokauden-ostamatta/' addthis:title='Älä osta mitään -päivä: Pystytkö olemaan vuorokauden ostamatta? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2011/11/ala-osta-mitaan-paiva-pystytko-olemaan-vuorokauden-ostamatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talouden pyörä on rikki: Millä seuraavaksi eteenpäin?</title>
		<link>http://leostranius.fi/2011/10/talouden-pyora-on-rikki-milla-seuraavaksi-eteenpain/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2011/10/talouden-pyora-on-rikki-milla-seuraavaksi-eteenpain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Erkki Liikanen]]></category>
		<category><![CDATA[Kohtuutalous]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen Pankki]]></category>
		<category><![CDATA[Talouskasvu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[Kävin aamulla (14.10.) Sivistysliitto Kansalaisfoorumin järjestöjohtajille järjestämässä vaikuttajatapaamisessa tapaamassa Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasta. Liikanen alusti meille talouden ajankohtaisista näkymistä euroalueen myllerryksessä ja globaalin talouden haasteissa. Hän oli puhumassa samasta aiheesta myöhemmin myös eduskunnan talousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa. Itse tiedustelin Liikaselta näkemystä degrowth- tai kohtuutalouteen. Mitä jos ympäristön rajat tulevat vastaan eikä talous kasva ikuisesti? Liikasen [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2011/10/talouden-pyora-on-rikki-milla-seuraavaksi-eteenpain/' addthis:title='Talouden pyörä on rikki: Millä seuraavaksi eteenpäin? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2011/10/talouden-pyora-on-rikki-milla-seuraavaksi-eteenpain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten varaudut talouden romahdukseen?</title>
		<link>http://leostranius.fi/2011/09/miten-varaudut-talouden-romahdukseen/</link>
		<comments>http://leostranius.fi/2011/09/miten-varaudut-talouden-romahdukseen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arki]]></category>
		<category><![CDATA[Degrowth]]></category>
		<category><![CDATA[Kestävä kehitys]]></category>
		<category><![CDATA[kulutus]]></category>
		<category><![CDATA[Politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talous]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ympäristöpolitiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Talouden romahdus]]></category>
		<category><![CDATA[Talouskasvu]]></category>
		<category><![CDATA[Vesa Sisättö]]></category>
		<category><![CDATA[Vihreä Lanka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leostranius.fi/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[Vihreän Langan toimittaja Vesa Sisättö kysyi alkuviikosta minulta, miten varaudun talouden romahdukseen. Tietysti voi ajatella, että nyt on sopiva hetki pyrkiä lisäämään omavaraisuutta, kouluttautua, harjoitella uusia selviytymistaitoja tai vaikka sijoittaa kaikki rahat romahtaneisiin osakkeisiin uutta nousukautta silmälläpitäen. Parasta talouden romahtamisessa on se, että luonnonvarojen kulutus vähenee sekä avautuu uusia mahdollisuuksia toisenlaisen politiikan tekemiselle ja uusien [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://leostranius.fi/2011/09/miten-varaudut-talouden-romahdukseen/' addthis:title='Miten varaudut talouden romahdukseen? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leostranius.fi/2011/09/miten-varaudut-talouden-romahdukseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

